Calendario Gare provvisorio
Calendario e Programmi
CALENDARIO GARE PROVVISORIO 2026 SOGGETTO A MODIFICHE
MESE DI GENNAIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
31 GEN E 1 FEB | CRUCOLI | |||
MESE DI FEBBRAIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
01/02 | CRUCOLI | CRUCOLI | 1 PROVA C.R. INV | F.O. |
07/08 | CATANZARO | CATANZARO | 2 PROVA C.R. INV | F.O. |
14/15 | TORRETTA | ARDORE | 3 PROVA C.R. INV. | F.O. |
15 | V.DEL SAVUTO | MARZI | PROVA UNI C.R. INV | SKEET |
21/22 | LA SILVA | CERCHIARA | 4 PROVA C.R. INV | F.O. |
01 MARZO | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE C.R. INVERNALE | F.O. |
MESE DI MARZO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
01/03 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE C.R. INVERNALE | F.O. |
15 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | UNO D'ORO S.G. | F.O./SK |
22 | TORRETTA SICILIA | TORRETTA SICILIA | 1 G.P | F.U.. |
29 | CAMP.ITALIANO SOCIETA' | F.O. | ||
MESE DI APRILE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
05 | PASQUA | |||
12 | TORRETTA | ARDORE | 1 G.P 1-2-3-V-M | F.O. |
19 | CROTONE | CROTONE | TR.EO BERETTA EXELLENGER | F.O |
24/25/26 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | MIMMO VENTRE CUP | F.O. |
MESE DI MAGGIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
01 | ||||
03 | LA SILVA | CERCHIARA | 2 G.P. INTERFORZE | F.O./SK. |
03 | INTERDONATO | MESSINA | 2 G.P. 1-2-3.V-M | F.U. |
| 08/09/10 | TORRETTA | ARDORE | TOUR RC | F.O. |
| 17 | ROCCANI | ROCCANI | TR SICMA | F.O. |
| 24 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 2 G.P. 1-2-3-V-M | F.O. |
| 30/31 | FOTI | BOVA M. | MEMORIAL FOTI | F.O. |
MESE DI GIUGNO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
MESE DI LUGLIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
MESE DI AGOSTO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
. | ||||
MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
MESE DI NOVEMBRE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
MESE DI DICEMBRE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |