Calendario Gare provvisorio
Calendario e Programmi
MESE DI GENNAIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
06 | ||||
07 | ||||
14 | ||||
21 | ||||
28 |
MESE DI FEBBRAIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
03/04 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 1 PROVA C.R. INVERNALE | F.O. |
10/11 | NATAV | PIANOPOLI | 1 PROVA C.R. | SK |
10/11 | TORRETTA | ARDORE | 2 PROVA C.R. INVERNALE | F.O. |
17/18 | CROTONE | CROTONE | 3 PROVA C.R. INVERNALE | F.O. |
24/25 | SAVUTO | MARZI | 2 PROVA C.R. INVERNALE | SK |
24/25 | LE GEMELLE | MOTTA RC | 4 PROVA C.R. INVERNALE | F.O. |
MESE DI MARZO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
03 | TORRETTA | ARDORE | FINALE C.R. | CK |
03 | LA SILVA | CERCHIARA | FINALE C.R. INVERNALE | F.O. |
02 | IL FANTASMA E IL PIRATA | RC | 1 PROVA CR | ELICA |
10 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE CR | ELICA |
16/17 | LA SILVA | CERCHIARA | GP INTERFORZE | F.O./SK |
16/17 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | RED SHOT RC +BERETTA CHAL. | F.O. |
24 | TORRETTA | ARDORE | 1 PROVA C.R. 2 3 V M | F.O. |
30 | . | |||
31 | PASQUA |
MESE DI APRILE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
01 | PASQUETTA | |||
07 | NATAV | PIANOPOLI | 1 PROVA C.R. | SK |
14 | TORRETTA | ARDORE | 2 GP | CK |
14 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 2 GP | F.U. |
20/21 | LA SILVA | CERCHIARA | RED SHOOT+BERETTA CHAL. | F.O. |
20/21 | LE GEMELLE | MOTTA | 1 PROVA C.R. | F.U. |
25 | TORRETTA | ARDORE | 1 PROVA TR. CALABRIA | F.O. |
28 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 2 PROVA C.R. 2 3 V M | F.O. |
28 | IL FANTASMA E IL PIRATA | MOTTA | 1 PROVA C.R. | ELICA |
28 | TORRETTA | ARDORE | 1 PROVA C.R. | PC |
MESE DI MAGGIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
01 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 2 PROVA C.R. | SK |
01 | LE GEMELLE | MOTTA S.G. | TR BORNAGHI | F.O. |
04/05 | ROCCANI | ROCCANI | TR SICMA | F.O. |
11/12 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | TR CARONE | F.O. |
11/12 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FIOCCHI DAY | F.O. |
17/18 | FOTI | BOVA | 2 PROVA C.R. | F.U. |
19 | IL BARACCONE | RC | 2 PROVA C.R. | ELICA |
19 | SAVUTO | MARZI | 3 PROVA C.R. | SK |
19 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | QUALIFICAZIONE SOCIETA' | F.O. |
25/26 | TORRETTA | ARDORE | TR.CAPOGRECO | F.O. |
MESE DI GIUGNO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
31 Giugno 01/02 Maggio | CRUCOLI | CRUCOLI | BERETTA EXCELLENCE | GARA ANNULLATA |
01/02 | MAMERTO | OPPIDO MAMERTINO | 3 PROVA C.R. | F.U. |
02 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 3 PROVA C.R. | ELICA |
08/09 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 3° GP 1 CATEGORIA | F.O. |
09 | LA SILVA | CERCHIARA | 3 PROVA C.R. 2 3 V M | F.O. |
09 | TORRETTA | ARDORE | GARA REGIONALE (E2600.00) | CK |
15/16 | TORRETTA | ARDORE | 2°GP | CK/SP |
16 | LA SILVA | CERCHIARA | 2 PROVA TR CALABRIA | F.O. |
22/23 | CATANZARO | CATANZARO | TR CATANZARO | F.O.. |
22/23 | MAMERTO | OPPIDO MAMERTINO | 2°MEM. ZAPPIA T. | PC/FO |
29/30 | GARZO | S.EUFEMIA D. | TR MONTEROSSO | F.U. |
30 | SILANA | S.GIOVANNI IN FIORE | FINALE C.R. | SK |
MESE DI LUGLIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
06/07 | FOTI | BOVA | TR. FOTI | F.O. |
07 | CRUCOLI | CRUCOLI | MEM. C. MOLINO | F.O |
07 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE C.R. | ELICA |
07 | IL FANTASMA E IL PIRATA | MOTTA | FINALE C.R. | CK |
13/14 | LA SILVA | CERCHIARA | 4°G.P. 1 CATEGORIA | F.O. |
14 | TORRETTA | ARDORE | FINALE C.R. 2 - 3- VE MA | F.O. |
19/20/21 | CROTONE | CROTONE | TR BERETTA E BERETTA EXCELLENCE | F.O. |
20/21 | GARZO | S.EUFEMIA D. | FINALE C.R./34°TR.GARZO e MEM.SARACENO | F.U. |
28 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE TR CALABRIA | F.O. |
MESE DI AGOSTO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
03/04 | ROCCANI | ROCCANI | ANNULLATA | F.O. |
08 | TORRETTA | ARDORE | 2°MEM. TITTA PROCOPIO | F.O. |
10/11 | LA SILVA | CERCHIARA | TROFEO ALTO JONIO | F.O. |
15 | FERRAGOSTO | |||
17/18 | FOTI | BOVA | MEM. MINICUCI | F.O. |
17/18 | PISTUALU | S.ANDREA J. | MEM. VARANO | F.O. |
24/25 | MAMERTO | OPPIDO M. | TR.MAMERTO | F.O. |
30/31 | ZIZZI | STALETTI' | TR.ZIZZI | F.O. |
MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
14/15 | SILANA | S.GIOVANNI IN FIORE | GARA GASTRONOMICA | F.U. |
28/29 | S.CATALDO | ACRI | GARA GASTRONOMICA | F.O. |
MESE DI NOVEMBRE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
MESE DI DICEMBRE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
21/22 | ROCCANI | ROCCANI | GARA DI NATALE | F.O. |