Calendario Gare provvisorio
Calendario e Programmi
CALENDARIO GARE PROVVISORIO 2023
SOGGETTO A MODIFICHE
MESE DI GENNAIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
06 | LE GEMELLE | MOTTA S.GIOVANNI RC | GARA EPIFANIA | FO |
06 | CROTONE | CROTONE | GARA EPIFANIA | FO |
14 | ||||
21 | ||||
27/28/29 | lA SILVA | CERCHIARA C. | 1 PROVA C.R. INV. | F.O. |
MESE DI FEBBRAIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
04/05 | TORRETTA | ARDORE | 2 PROVA C.R. INV. | F.O. |
11/12 | SAVUTO | MARZI | 1 PROVA C.R. INVERNALE | SKEET |
11/12 | CATANZARO | CATANZARO | 3 PROVA C.R. INV. | F.O. |
12 | IL PIRATA E IL FANRTASMA | MOTTA S.GIOVANNI | 1 PROVA C.R. | CK |
18/19 | NATAV | PIANOPOLI | 2 PROVA C.R. INVERNALE | SKEET |
18/19 | FOTI | BOVA | 4 PROVA C.R. INV. | F.O. |
19 | TORRETTA | ARDORE | FINALE C.R. | CK |
25/26 | DIPIGNANO | DIPIGNANO | FINALE C.R. INVERNALE | SKEET |
25/26 | CRUCOLI | CRUCOLI | 5 PROVA C.R. INV. | F.O. |
MESE DI MARZO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
05 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE C.R. INVERNALE | F.O. |
05 | DIPIGNANO | DIPIGNANO | FINALE C.R. INVERNALE | SKEET |
12 | LA SILVA | CERCHIARA CALABRA | 1 PROVA TROFEO CALABRIA. | F.O. |
17/18/19 | LE GEMELLE | MOTTA S.GIOVANNI | 1 PROVA C.R. | F.U. |
19 | NATAV | PIANOPOLI | 1 PROVA C.R. ESTIVO | SKEET |
24/25/26 | LA SILVA | CERCHIARA | GARA PROVINCIALE | F.O. |
MESE DI APRILE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
01/02 | SAVUTO | MARZI | 3 PROVA C.R. | F.U. |
01/02 | TORRETTA | ARDORE | 2° Gran Premio | ck |
01/02 | TRANQUILLA | S.CALOGERO | GARA REGIONALE | F.O. |
09 | PASQUA | |||
10 | PASQUETTA | |||
16 | TRANQUILLA | S.CALOGERO | 1 PROVA C.R. 2-3-VE-MA | F.O. |
21/22/23 | LA SILVA | CERCHIARA | TR RC | F.O. |
23 | Tranquilla | S.Calogero | 2 prova C.R. | SK |
30 | TRANQUILLA | S.CALOGERO | 2 GP | F.U. |
MESE DI MAGGIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
01 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 2 PROVA C.R. | SK |
01 | CATANZARO | CATANZARO | TR CATANZARO | F.O. |
06/07 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | MEM. CARONE | F.O. |
14 | LA SILVA | CERCHIARA DI CALABRIA | 2 PROVA C.R. 2-3-VE-MA | F.O. |
14 | TORRETTA | ARDORE | 1 PROVA C.R. | CK |
20/21 | LA SILVA-STORMO-GEMELLE-TORRETTA | CERCHIARA-S.PIETRO-MOTTA RC-ARDORE | FIOCCHI DAY | F.O. |
27/28 | ROCCANI | ROCCANI | TR.SICMA | F.O. |
27/28 | TORRETTA | ARDORE | BENELLI CUP | CK |
28 | BARACCONE | RC | 2 PROVA CR | ELICA |
MESE DI GIUGNO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
02 | SAVUTO | MARZI | 3 PROVA C.R. | SKEET |
02 | TORRETTA | ARDORE | QUAL.SOCIETA' | F.O. |
02/03/04 | MAMERTO | OPPIDO MAMERTINO | 3 PROVA C.R. | F.U. |
11 | IL PIRATA E IL FANTASMA | RC | 3 PROVA C.R. | ELICA |
11 | LO STORMO | S.PIETRO I.G. | GARA PROVINCIALE | CK |
11 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 2 PROVA TR CALABRIA TR,F.LOMBARDO | F.O. |
17/18 | MAMERTO | OPPIDO MAMERTINO | GARA PROVINCIALE | CK |
18 | TORRETTA | ARDORE | 3 PROVA C.R. 2 3 V M | F.O. |
18 | LA SILVA | CERCHIARA CALABRA | 3 ° GP FITAV | SKEET |
25 | S.ANNA | LOCRI | 2 PROVA C.R. | CK |
24/25 | GARZO | S.EUFEMIA D. | MEM. C.MMONTEROSSO | F.U. |
24/25 | CROTONE | CROTONE | MEM. SPEZIALE E TR,FIOCCHI | F.O. |
MESE DI LUGLIO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
02 | SILANA | S.GIOVANNNI IN F. | 4 PROVA C.R. | SKEET |
02 | TORRETTA | ARDORE | FINALE TROFEO CALABRIA | F.O. |
07/08 | LA SILVA | CERCHIARA | 1 CAMP.ITALIANO INTERFORZE | F.U. |
08/09 | LE GEMELLE | MOTTA S. GIOVANNI RC | TR.CITTA' METROPOLITANA RC | F.O. |
09 | IL FANTASMA E IL PIRATA | RC | FINALE C.R. | CK |
.15/16 | FOTI | BOVA | TR FOTI | F.O. |
15/16 | LA SILVA | CERCHIARA | GARA PROVINCIALE | F.O. |
16 | DIPIGNANO | DIPIGNANO | FINALE C.R. | SKEET |
22/23 | CROTONE | CROTONE | TROFEO BERETTA | F.O. |
22/23 | SILANA | S.GIOVANNI IN.F. | 4 PROVA C.R. | F.U. |
29/30 | GARZO | S.EUFEMIA D. | FINALE C.R. | F.U. |
29/30 | ROCCANI | ROCCANI | TROFEO EDIL MAX | F.O. |
MESE DI AGOSTO
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
06 | LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE C.R. 2 3 V M | FO |
05/06 | LA SILVA | CERCHIARA | G,P, PRIMA CATEGORIA | FO |
11/12/13 | LE GEMELLE | MOTTA S.G. | MEMORIAL | F.O. |
12/13 | LA SILVA | CERCHIARA | TR.ALTO JONIO | F.O. |
18/19/20 | ZIZZI | STALETTI' | TR.ZIZZI | F.O. |
26/27 | LO STORMO | S.PIETRO | TR.LOIZZO | F.O. |
26/27 | MAMERTO | OPPIDO MAMERTINO | MEM. TOBIA | FU |
MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE
DATA | SOCIETA' | LOCALITA' | GARA | SPECIALITA' |
08 OTT. | LA SILVA | CERCHIARA | CAMPIONATO ITALIANO DELLE REGIONI | F.U. |