Performance e risultati
Classifiche
Classifiche Gare
Risultati Gare 2023 |
RISULTATI FOSSA OLIMPICA N.G ara Data Societa' Localita' Programma Classifica | |||||
1 | 06 | ASD CROTONE | CROTONE | GARA EPIFANIA | |
2 | 06 | ASD LE GEMELLE | MOTTA S.GIOVANNI . RC | GARA EPIFANIA | |
3 | 27-28-29/01 | ASD LA SILVA | CERCHIARA | 1 PROVA CAMPIONATO REG.IONALE INVERNALE | |
4 | 04-05/02 | ASD TORRETTA | ARDORE | 2 PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
5 | 11-12/ 02 | ASD CATANZARO | CATANZARO | 3 PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
6 | 18-19/02 | ASD FOTI | BOVA | 4 PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
7 | 25/26 | ASD CRUCOLI | CRUCOLI | 5 PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
8 | 04/05 | ASD LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
CLASSIFICA DIFFERENZA ZERI FINALE | |||||
9 | 12/03 | ASD LA SILVA | CERCHIARA | 1 PROVA TROFEO CALABRIA | |
10 | 24/25/26 | ASD LA SILVA | CERCHIARA | TROFEO LA SILVA | |
11 | 01-02/04 | ASD LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | TROFEO ARMERIA SPOSATO | |
12 | 16/04 | ASD LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 1 PROVA C.R. 2 3 VE MA | |
13 | 21/22/23 | ASD LA SILVA | CERCHIARA | RED SHOT | |
14 | 06-/05/2023 | ASD LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | CLASSIFICHE FINALI TR.CARONE | |
14 | 14/05/2023 | ASD LA SILVA | CERCHIARA | 2 PROVA C.R. 2 3 VE MA | |
15 | 20/21 | LA SILVA-LO STORMO-TORRETTA | FIOCCHI DAY 2023 | ||
16 | 20/21 | TORRETTA | ADORE | TROFEO CAPOGRECO | |
17 | 02/06/2023 | TORRETTA | ARDORE | QUALIFICAZIONE SOCIETA' | |
18 | 11/06/2023 | ASD LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | 2 PROVA TROFEO CALABRIA | |
19 | 18/06/2023 | ASD TORRETTA | ARDORE | 3 PROVA CR 2 3 VE MA | |
20 | 02/07/2023 | ASD TORRETTA | ARDORE | FINALE TROFEO CALABRIA | |
21 | 09/07/2023 | ASD LE GEMELLE | MOTTA S.GIOVANNI | TROFEO CITTA' METROPOLITANA | |
22 | 06/08/2023 | ASD LA TRANQUILLA | S.CALOGERO | FINALE CR 2 3 VE MA | |
CLASSIFICA DIFF ZERO CR 2 3 V M | APRI | ||||
CLASSIFICA SOCIETA' 2 PROVE | APRI | ||||
CLASSIFICA IND DIFF.ENZA ZERI 2 PROVE TR. CALABRIA | |||||
RISULTATI SKEET N.G ara Data Societa' Localita' Programma Classifica | |||||
1 | 11-12/02 | SAVUTO | MARZI | 1 PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
2 | 18-19/02 | NATAV | PIANOPOLI | 2 PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
3 | 26 | DIPIGNANO | DIPIGNANO | FINALE CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | APRI |
CLASSIFICA DIFFERENZA ZERO | |||||
4 | 19/03 | NATAV | PIANOPOLI | 1 PROVA CAMPIONATO REGIONALE | |
5 | 23/04 | la Tranquilla | S.Calogero | 2 PROVA CAMPIONATO REGIOONALE | |
6 | 02/06 | SAVUTO | MARZI | 3 PROVA CAMPIONATO REGIONALE | |
7 | 02/07 | SILANA | S.GIOVANNI I.F. | 4 PROVA CAMPIONATO REGIONALE | |
8 | 16/07/2023 | DIPIGNANO | DIPIGNANO | FINALE CAMPIONATO REGIONALE | |
9 | |||||
CLASSIFICA DIFFERENZA ZERO |
RISULTATI COMPAK N.G ara Data Societa' Localita' Programma Classifica | |||||
1 | 11-12/02 | IL FANTASMA E IL PIRATA | PELLARO | 1 PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
2 | 18-19/02 | TORRETTA | ARDORE | FINALE CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE | |
3 | 01-02/04 | Torretta | ARDORE | 2° Gran Premio Fitav | |
4 | 14/05/2023 | TORRETTA | ARDORE | 1 PROVA C R ESTIVO | |
5 | 25/06/2023 | TORRETTA | ARDORE | 2 PROVA C R ESTIVO | |
6 | |||||
7 | CLASSIFICA DIFF.ZERO | ||||
8 |
RISULTATI FOSSA UNIVERSALE N.G ara Data Societa' Localita' Programma Classifica | |||||
1 | 17/18/19 | Le Gemelle | Motta s.g. | 1 prova Campionato Regionale Estivo | |
2 | 02/04 | V.D. Savuto | Marzi | 2 prova Campionato Regionale Estivo | |
3 | 30/04 | lA Tranquilla | S.Calogero | 2° GP | |
3 | 04/06 | MAMERTO | OPPIDO MAMERTINO | 3 Prova Campionato Regionale | |
4 | 22/23/07 | SILANA | S.GIOVANNI I.F. | 4 Prova Campionato Regionale | |
5 | 30/07 | GARZO | S.EUFEMIA D. | 5 Prova Campionato Regionale | |
6 | Classifica diff zero FINALE | ||||
7 | Classifica Squadre FINALE | ||||
8 |